<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uterusmyome Archive | verhueten-gynefix.de</title>
	<atom:link href="https://verhueten-gynefix.de/faq/tag/uterusmyome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Verhüten mit Gynefix</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 09:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-favicon-32x32-3-32x32.png</url>
	<title>Uterusmyome Archive | verhueten-gynefix.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GyneFIX® und Myome der Gebärmutter &#8211; geht das?</title>
		<link>https://verhueten-gynefix.de/faq/https-verhueten-gynefix-de-faq-myome-gebaermutter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 07:34:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://verhueten-gynefix.de/?post_type=epkb_post_type_1&#038;p=66811</guid>

					<description><![CDATA[<p>GyneFIX® und Myome der Gebärmutter &#8211; geht das? Myome (Uterusmyom, Myom der Gebärmutter) sind gutartige (nicht-krebs) Tumoren der Gebärmutter und betreffen sehr viele Frauen: Tatsächlich bis zu 70 % aller Frauen im gebärfähigen Alter entwickeln im Laufe ihres Lebens Myome der Gebärmutter. Aber keine Panik, das Ganze hört sich wesentlich schlimmer an, als es ist! Denn die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://verhueten-gynefix.de/faq/https-verhueten-gynefix-de-faq-myome-gebaermutter/">GyneFIX® und Myome der Gebärmutter &#8211; geht das?</a> erschien zuerst auf <a href="https://verhueten-gynefix.de">verhueten-gynefix.de</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="66811" class="elementor elementor-66811" data-elementor-post-type="epkb_post_type_1">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-55b2f47 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="55b2f47" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-19d573d" data-id="19d573d" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-71bfcd4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="71bfcd4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">GyneFIX<sup>®</sup> und Myome der Gebärmutter - geht das? </h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a81c41f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a81c41f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">Myome (Uterusmyom, Myom der Gebärmutter) sind gutartige (<strong>nicht</strong>-krebs) Tumoren der Gebärmutter und betreffen sehr viele Frauen: </span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">Tatsächlich bis </span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">zu 70 % aller Frauen im gebärfähigen Alter entwickeln im Laufe ihres Lebens Myome der Gebärmutter. </span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">Aber keine Panik, das Ganze hört sich wesentlich schlimmer an, als es ist! Denn di</span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">e meisten</span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0"> Frauen</span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0"> spüren von einem Uterusmyom nichts. </span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">Allerdings leidet</span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0"> etwa jede dritte Betroffene unter Beschwerden. Zu Myom Symptomen können ungewöhnlich starken oder unregelmäßigen Monatsblutungen, Eisenmangel bis hin zur </span><span class="NormalTextRun SCXW191941915 BCX0">Anämie zählen und eine betroffene Frau wird durch das Wachstum eines Myoms in der Gebärmutter in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f867678 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f867678" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9b94610" data-id="9b94610" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-fd61828 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="fd61828" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-46c0bc1" data-id="46c0bc1" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e834ee0 dce_masking-none elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e834ee0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-1024x1024.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-66917" alt="Myome Gebärmutter" srcset="https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-1024x1024.jpeg 1024w, https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-300x300.jpeg 300w, https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-150x150.jpeg 150w, https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-768x768.jpeg 768w, https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-1536x1536.jpeg 1536w, https://verhueten-gynefix.de/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_488450956-2048x2048.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-1f90381" data-id="1f90381" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-55890bf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="55890bf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Inhaltsverzeichnis</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e36a11 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9e36a11" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><a href="#WvMidGB">Warum verursachen Myome in der Gebärmutter Beschwerden?</a></li><li><a href="#SuB">Myom Symptome und Beschwerden</a></li><li><a href="#M-wTge">Myome &#8211; welche Typen gibt es? </a></li><li><a href="#MGWuE">Myom-Größe, Wachstum und Entfernung</a></li><li><a href="#WTfMdGge">Welche Therapiemöglichkeiten für Myome der Gebärmutter gibt es?</a></li><li><a href="#MuS">Myome und Schwangerschaft</a></li><li><a href="#KGuMWisg">Kupferkette GyneFIX® und Myome: Wann ist sie geeignet?</a></li><li><a href="#KdKMv">Kann die Kupferkette Myome verursachen?</a></li><li><a href="#WbMdKuu">Wie beeinflussen Myome die Kupferkette und umgekehrt?</a></li><li><a href="#AVbM">Was sind alternative Verhütungsmethoden bei Myomen?</a></li><li><a href="#MSdsb">Myome Selbstheilung durch selbst behandeln?</a></li><li><a href="#EfFmMzV">Empfehlung für Frauen mit Myomen zur Verhütung</a></li><li><a href="#Fazit">Fazit</a></li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<div class="elementor-element elementor-element-3dffcc9 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="3dffcc9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="WvMidGB"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d58b3e3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d58b3e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Warum verursachen Myome in der Gebärmutter Beschwerden? </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e357a29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e357a29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW74368773 BCX0" lang="DE-DE" xml:lang="DE-DE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW74368773 BCX0">Myome können die Struktur und Funktion der Gebärmutter verändern. Sie beeinflussen die Blutgefäße und das Gewebe der Gebärmutter, was zu verstärkten und verlängerten Blutungen führen kann. Auch die Fähigkeit der Gebärmutter, sich nach der Regelblutung zusammenzuziehen, kann durch Uterusmyome gestört werden. Das Risiko für starke Blutungen steigt, wenn die Myome die Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut vergrößern oder die Blutgefäße erweitern</span><span class="NormalTextRun SCXW74368773 BCX0">.</span></span><span class="EOP SCXW74368773 BCX0" data-ccp-props="{}"> Besonders, wenn der Uterus durch das Wachstum mehrerer Myome deutlich vergrößert ist (uterus myomatosus), kann dies zu Beschwerden führen, allerdings muss es das nicht zwingend. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-91c44db elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="91c44db" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="SuB"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc16e2c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dc16e2c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Myom Symptome und Beschwerden </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ab0f29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0ab0f29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Myome können sehr unterschiedliche Beschwerden verursachen, je nach Größe und Lage. Häufige Myom Symtome:</p><ul><li><strong>Blutungsstörungen:</strong> Viele Frauen berichten, dass das <em>Myom blutet</em> oder die <em>Myomblutung nicht aufhört</em>. Besonders submuköse Myome führen oft zu starken oder verlängerten Regelblutungen, die manchmal schwer zu stoppen sind.</li><li><strong>Bauchumfang und Blähbauch:</strong> Ein größeres Myom kann den Bauchumfang vergrößern oder zu einem <em>Blähbauch durch Myom</em> führen. Auch ein optisch <em>dickerer Bauch</em> kann die Folge sein.</li><li><b>Myom Symptom Gewichtszunahme: </b>Ein Myom in der Gebärmutter (Uterus) kann zu einer Gewichtszunahme führen &#8211; allerdings handelt es sich dabei <span style="text-decoration: underline;">nicht um eine Zunahme des Körperfetts</span>, sondern um das zusätzliche Gewicht der Myome selbst sowie mögliche Begleiterscheinungen wie Wassereinlagerungen und einen vergrößerten Bauchumfang.</li><li><strong>Schmerzen:</strong> Schmerzen können auftreten, besonders wenn ein Myom sehr groß ist oder platzt.</li><li><strong>Weitere Symptome:</strong> In seltenen Fällen kann ein Myom am Eierstock oder ein <em>schnell wachsendes Myom</em> auftreten.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-39aca62 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="39aca62" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="M-wTge"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aee9559 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="aee9559" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Myome - welche Typen gibt es? </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e4abeaf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e4abeaf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Es gibt verschiedene Myom-Typen, wie das <em>subseröse Myom</em> (an der Außenseite der Gebärmutter), das <em>submuköse Myom</em> (unter der Gebärmutterschleimhaut), das <em>intramurale Myom</em> (in der Muskelschicht) und das <em>gestielte Myom</em>. In seltenen Fällen kann ein <em>bösartiges Myom</em> (Sarkom) entstehen, dies ist aber sehr selten. Die Behandlung und Verhütung sollte immer individuell an die Beschwerden, deine Lebensphase und deine Wünsche als Frau angepasst werden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5e7e26a elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="5e7e26a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="MGWuE"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-86ec84c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="86ec84c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Myom-Größe, Wachstum und Entfernung</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b6c284 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0b6c284" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Myome können sehr unterschiedlich groß werden – von wenigen Millimetern bis zu 10 cm oder mehr. Ein plötzlich schnelles Wachstum kann auf ein schnell wachsendes Myom hindeuten, das ärztlich abgeklärt werden sollte, um ein bösartiges Myom auszuschließen. Ob ein Myom entfernt werden muss (Myom wann entfernen, Myom entfernen ab welcher Größe) hängt von Beschwerden, Größe und Kinderwunsch ab. Häufige Gründe für eine Operation sind starke Blutungen, Schmerzen oder ein sehr großes Myom.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a69820 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="6a69820" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="WTfMdGge"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8df20f8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8df20f8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Welche Therapiemöglichkeiten für Myome der Gebärmutter gibt es?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8e280c8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8e280c8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW166733665 BCX0" lang="DE-DE" xml:lang="DE-DE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0">Du erkennst die beschriebenen Symptome wieder oder vermutest, selbst an einem Uterusmyom zu leiden? Selbstverständlich fragst du dich nun, was du tun kannst.</span></span></p><p><span class="TextRun SCXW166733665 BCX0" lang="DE-DE" xml:lang="DE-DE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0">Zunächst einmal sollte die Verdachtsdiagnose bestätigt werden und andere Krankheiten oder Ursachen ausgeschlossen werden. Mithilfe einer gynäkologischen Tastuntersuchung und Ultraschall (Sonografie) kann deine Vermutung ausgeschlossen oder bestätigt werden. Bei unklaren Befunden oder speziellen Fragestellungen kann anschließend eine weitere Bildgebung (MRT) veranlasst werden, um die Diagnose zu sichern und die spätere Behandlung (evtl. eine OP) optimal planen zu können. Die Behandlung richtet sich nach </span><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0">den individuellen</span><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0"> Beschwerden, der Größe und Lage der Myome, </span><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0">deinem</span><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0"> Alter und persönlichen Wünschen – zum Beispiel, ob </span><span class="NormalTextRun SCXW166733665 BCX0">du den Wunsch nach einer Schwangerschaft hast oder deine <a href="https://verhueten-gynefix.de/faq/abgeschlossene-familienplanung-verhuetung/" target="_blank" rel="noopener">Familienplanung</a> bereits abgeschlossen ist. Natürlich gilt wie immer die oberste Regel: Du musst dich mit der Behandlung wohlfühlen und deine Bedürfnisse stehen im Vordergrund! </span></span><span class="EOP SCXW166733665 BCX0" data-ccp-props="{}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4bf4593 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4bf4593" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. Medikamentöse Behandlung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ae0a25 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3ae0a25" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Nicht-hormonelle Mittel:</span></b><span data-contrast="auto"> Schmerzmittel wie Ibuprofen (NSAIDs) können die Blutung etwas verringern. </span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Hormonelle Mittel:</span></b><span data-contrast="auto"><a href="https://verhueten-gynefix.de/faq/hormonspirale-oder-kupferspirale/" target="_blank" rel="noopener"> Die Pille</a> (Kombinierte orale Kontrazeptiva) kann die Blutung oft abschwächen, hat aber meist keinen Einfluss auf die Größe der Myome. Besonders wirksam ist das Levonorgestrel-haltige Intrauterinsystem (<a href="https://verhueten-gynefix.de/faq/hormonspirale-oder-kupferspirale/" target="_blank" rel="noopener">Hormonspirale</a>), das die Blutung deutlich reduzieren kann. Allerdings besteht bei größeren Myomen ein erhöhtes Risiko, dass die Spirale abgestoßen wird.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Spezielle Medikamente:</span></b><span data-contrast="auto"> Selektive Progesteronrezeptor-Modulatoren und GnRH-Analoga können im Verlauf der Therapie die Myome verkleinern und die Blutung stoppen. Sie werden meist zeitlich begrenzt eingesetzt, da sie Nebenwirkungen haben können.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Neuere Therapien:</span></b><span data-contrast="auto"> Orale GnRH-Antagonisten sind moderne Medikamente, die gezielt die Hormonproduktion hemmen und so die Beschwerden lindern. Sie können auch längerfristig angewendet werden, oft in Kombination mit einer sogenannten Add-back-Therapie (niedrig dosierte Hormone zum Schutz vor Nebenwirkungen).</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-487b098 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="487b098" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. Chirurgische und radiologische Verfahren</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-690635e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="690635e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-element elementor-element-768c153 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="768c153" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container"><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Myomektomie:</span></b><span data-contrast="auto"> Die operative Entfernung der gutartigen Tumore ist besonders für Frauen mit Kinderwunsch geeignet. Die Gebärmutter bleibt erhalten. Der Eingriff kann über verschiedene Wege erfolgen (z. B. durch die Scheide, minimal-invasiv durch die Bauchdecke).</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Hysterektomie:</span></b><span data-contrast="auto"> Die vollständige Entfernung der Gebärmutter ist eine endgültige Lösung für Frauen ohne Kinderwunsch, wenn andere Therapien nicht helfen.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Uterusarterienembolisation (UAE):</span></b><span data-contrast="auto"> Hierbei werden die Blutgefäße, die das Myom versorgen, verschlossen. Das Myom schrumpft daraufhin.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-52f6380 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="52f6380" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Muss eine Kupferkette/Kupferspirale für ein OP wegen Myomen entfernt werden? </h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-55c1f91 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55c1f91" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="my-0">Ob eine Kupferkette (GyneFIX®) oder eine Kupferspirale bei einer operativen Entfernung von Myomen der Gebärmutter entfernt werden muss, hängt von der Art des Eingriffs und der Lage der Myome ab:</p><ul class="marker:text-textOff list-disc"><li><p class="my-0">Bei operativen Eingriffen, die die Gebärmutterhöhle betreffen (z. B. Myomentfernung durch die Scheide und Gebärmutterhals), wird in der Regel empfohlen, die Kupferspirale oder Kupferkette vorher zu entfernen. Das liegt daran, dass das Verhütungsmittel den Zugang behindern oder während des Eingriffs beschädigt werden könnte. In der Praxis wird die Spirale meist vor der Operation entfernt und kann nach erfolgreicher Behandlung wieder neu eingesetzt werden.</p></li><li><p class="my-0">Bei Myomen, die außerhalb der Gebärmutterhöhle liegen (z. B. subseröse Myome), ist eine Entfernung der Kupferspirale oder Kupferkette meist nicht zwingend notwendig, sofern der operative Zugang die Gebärmutterhöhle nicht betrifft.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-964d382 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="964d382" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. Behandlung von Eisenmangel und Blutarmut</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-787c238 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="787c238" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="TextRun SCXW192332989 BCX0" lang="DE-DE" style="font-size: 16px;" xml:lang="DE-DE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW192332989 BCX0">Starke Blutungen führen häufig zu Eisenmangel oder Anämie. Eine gezielte Eisengabe – als Tabletten oder Infusion – kann helfen, die Symptome wie Müdigkeit und Schwäche zu lindern</span><span class="NormalTextRun SCXW192332989 BCX0">.</span><span class="NormalTextRun SCXW192332989 BCX0"> Hier empfehlen wir, wie so oft, eine ausführliche Beratung mit deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen. </span></span><span class="EOP SCXW192332989 BCX0" style="font-size: 16px;" data-ccp-props="{}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-af7d3e2 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="af7d3e2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-menu-anchor" id="MuS"></div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9ff484b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9ff484b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Myome und Schwangerschaft</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0cda86b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0cda86b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Viele Frauen fragen sich, ob eine Schwangerschaft mit Myom möglich ist. Meist ist eine Schwangerschaft trotz Myom möglich, aber große oder ungünstig gelegene Myome können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Risiko für Komplikationen erhöhen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-643a0e9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="643a0e9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
